Präsentationen
Oral presentations at conferences
2019 | "Morphometrische Analysen- können sie neuen Input für die Taxonomie der Familie Tenuipalpidae liefern?"; 12th „Milbenkundliches Kolloquium“ in Bremen, Germany |
2017 | “Aus dem Leben von Imparipes adleri (Scutacaridae), einer in Termitennestern lebenden Milbenart“ („The life of Imparipes adleri, a mite species living in termite nests“); 11th „Milbenkundliches Kolloquium“ in Bozen, South Tyrol |
2016 | “Taxonomic relevance of males in the family Scutacaridae”; 8th Symposium of the European Association of Acarologists in Valencia, Spain |
2015 | “Scutacariden als Phoronten und Mitbewohner anderer Tiere” (“Scutacarid mites as phoronts and inquilines of other animal taxa”); 10th “Milbenkundliches Kolloquium” in Görlitz, Germany |
2014 | “Scutacarid mites associated with bumble bees (Scutacaridae, Heterostigmatina; Bombus, Hymenoptera”; 14th International Congress of Acarology in Kyoto, Japan |
2012 | „Thanatose/ Totstellverhalten bei der Milbenfamilie Scutacaridae (Heterostigmata)“ („Thanatosis/ playing dead behaviour in the mite family Scutacaridae“); ÖEG-Kolloquium in Vienna |
“Studies on the intraspecific morphological variability of scutacarid mites (Acari, Heterostigmatina)”; 7th Symposium of the European Association of Acarologists in Vienna, Austria | |
2011 | „Thanatose/ Totstellverhalten bei der Milbenfamilie Scutacaridae (Heterostigmata)“ („Thanatosis/ playing dead behaviour in the mite family Scutacaridae“); 8th „Milbenkundliches Kolloquium“ in Tübingen, Germany |
2009 | „Die „acarorum-Artengruppe“ (Heterostigmata): Eine mit Hummeln vergesellschaftete Milbengruppe“ („The “acarorum-species group” (Heterostigmata): a mite group associated with bumble bees“); 7th „Milbenkundliches Kolloquium“ in Posen, Poland |
Poster presentations at conferences
2022 | "Geometric morphometrics as a taxonomic tool in the genus Cenopalpus (Tenuipalpidae)"; 9th Symposium of the European Association of Acarologists |
2018 | "Within-habitat phoresy of a termite associated scutacarid mite species (Acari, Heterostigmatina)"; 14th Central European Workshop on Soil Zoology in Budweis, Czech Republic |
2013 | „An exception to the rule: the unusual stigmata of Lamnacarus ornatus Balogh and Mahunka 1963 (Acari, Heterostigmatina, Scutacaridae)“; 9th „Milbenkundliches Kolloquium“ in Graz, Austria |
2008 | „Morphological differentiation within the „acarorum-complex“ (Heterostigmata, Pygmephoroidea), a species group associated with bumblebees”; 6th Symposium of the European Association of Acarologists in Montpellier, France |
2007 | “The mechanosensitive equipment of the family Scutacaridae exemplified in Imparipes (Sporichneuthes) dispar Rack, 1964 (Heterostigmata, Pygmephoroidea)”; 6th “Milbenkundliches Kolloquium” in Kiel, Germany |
2006 | „Studying the ultrastructure of particularly small mites“; 12th International Congress of Acarology in Amsterdam, Netherlands |
Science to public/ talks for non-scientific audience
2017 | „Reproduktive Strategien bei Milben …und welche Rolle Männchen dabei spielen“; Zoologie Aktuell, Institute of Zoology, University of Graz |
2016 | „Was kreucht und fleucht im Waldboden?“; Lange Nacht der Forschung, University of Graz |
2015 | „Eine tierische WG: Hummeln und ihre Milben“; Zoologie Aktuell, Institute of Zoology, University of Graz |
2014 | „China- Ein Reisebericht“; Naturwissenschaftlicher Verein für Steiermark, University of Graz |
2013 | „Reise durch Japan“; Naturwissenschaftlicher Verein für Steiermark, University of Graz |
„Südperu- Inkas, Lamas, Küstennebel“; Naturwissenschaftlicher Verein für Steiermark, University of Graz | |
2012 | „Malaysia- Multikulti, Bauwahn und viel Natur“; Naturwissenschaftlicher Verein für Steiermark, University of Graz |