Beginn des Seitenbereichs:
Seitenbereiche:
Ende dieses Seitenbereichs.
Zur Übersicht der Seitenbereiche
Beginn des Seitenbereichs:
Inhalt:
Projects
2020/23 | Institutional Carbon Management (ICM, wegcenter.uni-graz.at/de/icm/) |
2016/20 | FWF Hertha-Firnberg Project NEWCLIM (Project Number: T757-N29) |
2017/18 | FWF Project "Von den Phasen der Quarks und den Strukturen von Nanoteilchen" (Project Number: WKP83) |
2014 | Testing a new model for the residual ionospheric correction error in GPS radio occultation retrievals (TEST-RESIC), ROM-SAF Visiting Scientist 24 |
2013/14 | Feasibility of generating long-term RO refractivity climatologies without using statistical optimization (AV-BENDAPP), ROM-SAF Visiting Scientist 23 |
2011/13 | FWF stand-alone Project BENCHCLIM (Project Number: P22293-N21) of Prof. U. Foelsche |
Ende dieses Seitenbereichs.
Zur Übersicht der Seitenbereiche
Beginn des Seitenbereichs:
Zusatzinformationen:
Ende dieses Seitenbereichs.
Zur Übersicht der Seitenbereiche